金属管浮子流量计
所属分类: 金属管浮子流量计
金属管浮子流量计是一种变面积流量测量仪表,它由测量管、浮子、指示器、过程连接件等组成。具有体积小, 流量测量范围大,安装使用方便等特点,在工业过程控制中越来越多的应用于液体、气体以及蒸汽流量的测量,特别 适合于低流速、小流量的介质流量测量。 金属管浮子流量计根据不同的工艺过程连接方式,分为下进上出、下进上横出、下横进上横出、右进左出、左进 右出、上进下出型,用户可根据不同的要求选择不同的测量管结构形式。
产品特点
- 单轴灵敏指示、工作可靠,维护量小,寿命长
- 对于直管段要求不高
- 较宽的流量比10:1特殊型:20:1
- 适用于小口径和低流速介质流量测量
- 液晶显示,可同时显示瞬时流量和累计流量,可带背光
- 非接触磁耦合传动
- 全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质可用于易燃、 易爆危险场合
- 可选二线制、电池、交流供电方式
- 多参数标定功能、带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能。
技术参数
测量范围 | 水1~200000L/h(20℃);空气0 .03~6000m³/h(20℃,0 . 1013MPa) (详见流量表,特殊流量可订制) |
量程比 | 标准型10:1,特殊型20:1 |
精确度 | 标准型1.5级,特殊型1.0级 |
压力等级 | 标准型: DN15~DN5O≤4 .0MPa; DN80~DN20O≤1.6MPa; 高压型: DN15~DN5O≤32MPa;DN80~DN20O≤16MPa 夹套的压力等级为1.6MPa,特殊型在选型和订货前应与工厂协商 |
介质温度 | 标准型: -40℃~+100℃:PTFE:-50℃~100℃(不允许温度频繁变化) 高温型:110℃~450℃ |
介质粘度 | DN15:η<5mPa . s(F15 . 1~F15 . 3),η<30mPa . s(F15 . 4~F15 . 8) DN25:η<250mPa.s;DN50~DN200:η<300mPa.s |
环境温度 | 远传型: -40℃~+85℃(液晶不会损坏,液晶正常工作在-30℃~+80℃) 就地指针型: - 40℃ -+100℃ |
连接形式 | 标准型:DIN2501标准法兰;特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹 |
电缆接口 | 隔爆型为1/2NPT内螺纹,其它M20×1.5内螺纹 |
供电电源 | 标准型: 24VDC二线制4~20mA(12VDC~32VDC) 报警型: 24VDC 四线制4~20mA(18VDC~28VDC) 交流型: 85~265VAC 50Hz 电池型:3.6V 7.5AH锂电池,可连续使用三年 |
环境温度 | 二线制:最大负载电阻=50×(电源电压-12)Q =600 Ω 24V 多线制:最大负载电阻为500 Q |
报警输出 | 干簧管报警开关输出,上限或下限瞬时流量报警(触点容量1A 30VDC) 继电器输出(触点容量1A 30VDC或0 .25A 250VAC或0.5A125VAC) |
脉冲输出 | 累积脉冲输出,最小间隔50毫秒(集电极开路输出,最大带载100mA 30VDC,内部阻抗100 Ω) |
液晶显示 | 瞬时流量显示数值范围:0~50000(可带小数点) |
累积流量显示数值范围 | 0~99999999(可带小数点)自动复位智能型带有多参数标定功能,带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能 |
防护等级 | IP65、IP67 |
防爆标志 | 本安型ExiaⅡCT5Ga,隔爆型ExdⅡCT6Gb |
仪表安装高度 | DN15-DN200标准型垂直高度250mm,> DN80口径高压型仪表高度350mm |
产品用途
金属管浮子流量计以各种优良性能和可靠性, 以及较好的性能价格比,广泛受到了石油、化工、钢铁、电力、冶金、轻工、食品、制药、水处理等行业的青睐。金属管浮子流量计选用不同的材质,可用于各种非腐蚀、腐蚀和重腐蚀介质流量测量。
金属管浮子流量计